Consultas Médicas | € |
Acupuntura | 40,00 |
Cardiologia | 60,00 |
Cirurgia Geral | 60,00 |
Cirurgia Geral da Cabeça e Pescoço
|
60,00 |
Cirurgia Ortopédica | 60,00 |
Cirurgia Plástica | 60,00 |
Cirurgia Vascular | 70,00 |
Clínica Geral | 50,00 |
Consulta Atendimento Diário – SAD
|
60,00
|
Consulta do Viajante
|
60,00
|
Consulta Pós-Covid
|
60,00
|
Consulta de Roncopatia e Apneia do Sono
|
70,00
|
Dermatologia | 70,00 |
Endocrinologia | 60,00 |
Gastrenterologia | 60,00 |
Ginecologia / Obstetrícia
|
70,00
|
Imunoalergologia | 60,00 |
Invisalign Provider
|
26,00 |
Medicina Dentária | 30,00 |
Medicina Física e Reabilitação | 45,00 |
Medicina Infantil
|
50,00
|
Medicina Interna | 60,00 |
Medicina Geral e Familiar
|
60,00
|
Neurocirurgia | 70,00 |
Nutrição | 35,00 |
Oftalmologia | 70,00 |
Ortodontia | 50,00 |
Otorrinolaringologia | 70,00 |
Pneumologia | 70,00 |
Podologia | 29,00 |
Psicologia Infantil | 50,00 |
Psicologia | 50,00 |
Psiquiatria | 60,00 |
Reumatologia | 70,00 |
Senologia | 60,00 |
Terapia da Fala (sessão) | 35,00 |
Urologia | 70,00 |
Em vigor desde 01/10/2022 |
Tratamentos Médicos |
|
Ozonoterapia | 75,00 |
Em vigor desde 01/06/2016 |
Tratamentos Ortodônticos |
|
INVISALIGN FULL | 4.950,00 |
INVISALIGN LITE | 4.400,00 |
INVISALIGN I7 | 2.800,00 |
Dra. Mafalda Branquinho - Invisalign Provider
Em vigor desde 02/05/2018 |
Cirurgias Fechadas |
|
Hernioplastia Inguinal - 1 dia internamento | 1.900,00 |
Hernioplastia Umbilical - 1 dia internamento | 1.800,00 |
Hernioplastia por Hérnia Incisional - 2 dias internamento | 2.200,00 |
Cura Cirúrgica de Varizes - 1 dia internamento | 1.950,00 |
Hemorroidectomia - 1 dia internamento | 1.800,00 |
Fistulectomia Peri-Anal - 1 dia internamento | 1.800,00 |
Cura Cirúrgica de Fissura Anal - 1 dia internamento | 1.400,00 |
Excisão de Quisto Sacro-Coccigeo - 1 dia internamento | 1.500,00 |
Tratamento Tumores / Quistos - Pequena Cirurgia | 300,00 |
Em vigor desde 01/10/2022 |
Oftalmologia |
|
Cataratas | 1.500,00 |
Dr. João Deus | Dr. António Elias Rodrigues | Dr. Alcides Carvalho | Dr. João Branco | Dr. Raúl Marçalo Fonseca | Dr. Rio Pereira | Dr. Granger Rodrigues
Em vigor desde 01/10/2022 |
Urologia |
|
Cirurgia de Hidrocelo | 1.600,00 |
Circuncisão | 750,00 |
Corte do Freio | 450,00 |
Cirurgia Variocelo | 1.800,00 |
Vasectomia Bilateral | 1.500,00 |
Incontinência de Esforço - TVT (Prótese Não Incluída) | 2.100,00 |
Quisto do Epidímio | 1.600,00 |
Ressecção Endoscópica de Tumor Vesical (RTUV) | 3.000,00 |
Ressecção Endoscópica da Próstata (RTUP) | 3.200,00 |
Prostatectomia Retro-Púbica | 3.200,00 |
Prostatectomia Radical Retro-Púbica | 3.800,00 |
Prostatectomia Radical Retro-Púbica com Linfadenectomia Pélvica | 5.000,00 |
Uretrotomia Interna Sob-Visão | 1.800,00 |
Nefrectomia Radical | 4.500,00 |
Dr. Adolfo Rangel
Em vigor desde 01/10/2022 |
Neurocirurgia |
|
Radiofrequência | 2.700,00 |
Dr. Rui Rato
Em vigor desde 10/09/2018 |